| Гриб | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые жареные | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 | |
| Белые маринованные | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 | |
| Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 | |
| Белые сушёные | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 | |
| Валуи | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 29 | |
| Вешенки маринованные | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 | |
| Вешенки свежие | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 | |
| Грибное ассорти быстрозамороженное | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 | |
| Грибной жульен | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 30 | |
| Грузди маринованные | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 26 | |
| Грузди свежие | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 16 | |
| Дождевики | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
| Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | |
| Лисички сушёные | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 | |
| Маслята маринованные | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 18 | |
| Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 | |
| Опята маринованные | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 18 | |
| Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 17 | |
| Подберёзовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 | |
| Подберёзовики сушёные | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 | |
| Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | |
| Подосиновики сушёные | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 | |
| Польский гриб | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19 | |
| Портобелло жареные на гриле | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 35 | |
| Портобелло свежие | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 26 | |
| Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | |
| Сморчки свежие | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 | |
| Сыроежки свежие | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 | |
| Трюфели свежие | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 | |
| Чернушки | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 | |
| Шампиньоны консервированные | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
| Шампиньоны свежие | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
| Шиитаке свежие | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 34 | |
| Шиитаке сушеные | 19.3 | 0.0 | 63.4 | 331 |
Предыдущая статья: Салат из свежей свеклы и моркови
Следующая статья: Постное рагу из кабачков

Рубрика обозначена как «калорийность продуктов», на самом же деле открывается «калорийность грибов», это не есть правильно, вызывает нездоровые ассоциации. Исправить это легко, свяжитесь с Поповой Татьяной. Думаю она не будет возражать если на своем ресурсе вы разместите ее Калькулятор калорий, со ссылкой на ее ресурс.
Владимир, спасибо! Воспользовалась Вашим советом.