| Гриб | Біл, г | Жир, г | Кут, г | Кал, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Білі смажені | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 | |
| Білі мариновані | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 | |
| Білі свіжі | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 | |
| Білі сушені | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 | |
| Валуї | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 29 | |
| Гливи мариновані | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 | |
| Гливи свіжі | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 | |
| Грибне асорті швидкозаморожене | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 | |
| Грибний жульєн | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 30 | |
| Грузді мариновані | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 26 | |
| Грузді свіжі | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 16 | |
| Дощовики | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
| Лисички свіжі | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | |
| Лисички сушені | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 | |
| Маслюки мариновані | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 18 | |
| Маслюки свіжі | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 | |
| Опеньки мариновані | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 18 | |
| Опеньки свіжі | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 17 | |
| Підберезники свіжі | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 | |
| Підберезники сушені | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 | |
| Подосиновики свіжі | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | |
| Подосиновики сушені | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 | |
| Польський гриб | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19 | |
| Портобелло смажені на грилі | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 35 | |
| Портобелло свіжі | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 26 | |
| Рижі свіжі | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | |
| Сморчки свіжі | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 | |
| Сироїжки свіжі | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 | |
| Трюфелі свіжі | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 | |
| Чорнушки | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 | |
| Печериці консервовані | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
| Печериці свіжі | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
| Шіїтаке свіжі | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 34 | |
| Шіїтаке сушені | 19.3 | 0.0 | 63.4 | 331 |

Рубрика позначена як «калорійність продуктів», насправді ж відкривається «калорійність грибів», це не є правильно, викликає нездорові асоціації. Виправити це легко, зв'яжіться з Поповою Тетяною. Думаю вона не буде заперечувати, якщо на своєму ресурсі ви розмістите її Калькулятор калорій, з посиланням на її ресурс.
Володимире, дякую! Скористалася Вашою порадою.